Größentabelle - Size Chart
Men´s Size Chart | ||||||
Generic Sice | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
European Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest Size - Inch | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Waist Size - Inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Women´s Size Chart | ||||||
Generic Sice | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Size - Inch | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Waist Size - Inch | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Hat Size Chart | ||||||||||
Generic Sice | XS | S | S | S-M | M | M | L | L | XL | XL |
US Size | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
Centimeters | ~53 | ~54 | ~55 | ~56 | ~57 | ~58 | ~59 | ~60 | ~61 | ~62 |
Inches | 21 | 21,5 | 21,75 | 22 | 22,5 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24 | 24,5 |
1 Inch = 2,54cm
Diese Größentabellen sollen als Anhalt dienen um sich der gewünschten Größe anzunähern. Aus Erfahrung wissen wir, dass die auf den Größelabeln der Kleidung angegebenen Größe nicht zwingen 100% richtig sein muss.
Die tatsächliche Größe ist von vielen Faktoren abhängig. Z.B. kann die Größe von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich ausfallen. Auch hat der Zustand der Kleidung einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Größe.
So kann neue (ungetragene, ungewaschene) Kleidung größer ausfallen als angegeben, ebenso stärker getragene (da sich z.B. der Bund geweitet hat). Ich bitte dies zu beachten.
Wir sind bemüht bei der von uns angebotener Kleidung eine Richtung vorzugeben, an der sich der Kunde orientieren kann. Dies basiert auf Vergleichen mit anderen Kleidungsstücken, der eigenen Größe oder den tatsächlichen Maßen in cm.